얀 파이버: | 80% 울 20% 나일론 6 | 지원: | PP 또는 황마 |
---|---|---|---|
폭: | 다수 직기폭 | 샘플: | 45cm*45cm 또는 1m*1m |
H.S는 코드화됩니다: | 57024100 | 수이타빌리리의 지역: | 공공장소, 사무실, 시청, 상업적인 영역 |
연소 행동: | B1을 건네주는 GB/T14252-2008 | 품질 테스트 기준: | GB/T 14252-2008 <WOVEN CARPET> |
하이 라이트: | 벽이 우븐 액스민스터 양탄자를 벽으로 둘러쌉니다,로비 울 나일론 카펫,카일리 로비 우븐 액스민스터 양탄자 |
양모와 나일론을 가진 벽에 의하여 길쌈된 Axminster 양탄자에 로비 벽
카펫은 직조 및 염색 기술과 관련된 디자인, 패턴 및 색상으로 가정에 자신감과 스타일을 추가하기 위해 전 세계 국가에서 수세기 동안 제작되어 왔으며 세월이 흐르면서 더욱 복잡해졌습니다.
명세서
기술: | axminster 기계로 짠 카펫 | |||
섬유 시스템: | 울 80% 나일론 20% 6 | |||
지원 구조: | PP 또는 황마, 폴리에스터 | |||
정점: | 인치당 7개 | 인치당 7개 | 인치당 7개 | 인치당 7개 |
행: | 인치당 7개 | 인치당 8개 | 인치당 9개 | 인치당 10개 |
더미 높이: | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm |
더미 무게: | 1006g/평방미터 | 1262g/평방미터 | 1552g/평방미터 | 1866g/평방미터 |
빛에 대한 견뢰도: | GB/T14252-2008, 통과 | |||
공정한 평가: | B1 통과 |
상세 이미지
패키지 및 배송
포장 세부 사항 | 롤 포장;크기: 500mm*50mm*4000mm;롤당 250kg;롤당 1CBM | |||||||
포트 | 상하이 항구, 닝보 항구 | |||||||
샘플 시간 | 5-7 작업 일 | |||||||
생산 시간 | 20-25 작업 일 | |||||||
배송 | 바다로 |
카펫 청소
잉크 얼룩 제거: 카펫에 잉크를 튀긴 경우 잉크가 튀긴 부분에 약간의 소금을 뿌린 다음 테스트 천이나 브러시로 세제 용액을 적셔 얼룩을 부드럽게 문질러 닦을 수 있습니다.
커피 얼룩 제거: 카페트에 커피를 쏟은 경우 테스트 천이나 5% 글리세린 수용액을 브러시로 사용하여 얼룩을 부드럽게 문질러 닦을 수 있습니다.얼룩이 완전히 제거되지 않으면 세제 용액을 사용하여 얼룩을 닦을 수 있습니다.
과일 와인 얼룩 제거: 카펫에 과일 와인을 뿌린 경우 세제 용액에 적신 테스트 천이나 브러시를 사용하여 얼룩을 부드럽게 문질러 닦을 수 있습니다.
기름때 제거: 카펫에 간장, 식물성 기름, 과즙을 엎지른 경우 테스트 천이나 솔을 세제 용액에 묻혀 얼룩을 제거할 수 있습니다.