섬유 함량: | 100% 나일론(폴리아미드 6) | 기본 지원: | 부직포 |
---|---|---|---|
2차 지원: | PVC 또는 연약한 역행 | 염색법: | 인쇄 |
색상: | 5가지 색상 또는 사용자 정의 | 표준 크기: | 50cm*50cm |
견본: | 사용 가능 | 권장 용도: | 홈 오피스, 거실 |
하이 라이트: | 인쇄 패턴 바닥 카펫 타일,PVC 백업 나일론 카펫 타일 바닥,50cm x 50cm 바닥 카펫 타일 |
인쇄 본 마루 나일론과 PVC 역행을 가진 상업적인 모듈 양탄자
명세서
시리즈 | 미궁 | |||
적합 영역 | 집, 사무실, 지하실 또는 차고 | |||
섬유 소재 | 나일론 | |||
염색법 | 인쇄 | |||
기본 지원 | 부직포 | |||
2차 지원 | PVC 또는 연약한 역행 | |||
설계 | 5가지 색상 또는 사용자 정의 | |||
크기 | 50cm x 50cm | |||
VOC 배출 | ASTM D5116-06 <0.5mg/m2/시간(CRI GLP) | |||
가연성 | ASTM D-2859//FF 1-70//16CFR 1630 ASTM E648-08 8/8 통과 | |||
치수 안정성 | EN 986 < 0.20% |
그림 물감
패키지 및 배송
포장 세부 사항 | 판지에서 포장하는; | |||||||
수량/CTN | 판지 당 5 평방 미터;판지 당 20pcs | |||||||
CTN 사이즈 | 52cm*52cm*13cm | |||||||
GW/NW | 판지 당 22KG/판지 당 21KG | |||||||
로딩 포트 | 상하이 항구, 닝보 항구 | |||||||
생산 시간 | 15-20 일 | |||||||
배송 | 바다로/항공으로 |
여러 가지 일반적인 청소 방법
잉크 얼룩 제거: 카펫에 잉크를 튀긴 경우 잉크가 튀긴 부분에 약간의 소금을 뿌린 다음 테스트 천이나 브러시로 세제 용액을 적셔 얼룩을 부드럽게 문질러 닦을 수 있습니다.
커피 얼룩 제거: 카페트에 커피를 쏟은 경우 테스트 천이나 5% 글리세린 수용액을 브러시로 사용하여 얼룩을 부드럽게 문질러 닦을 수 있습니다.얼룩이 완전히 제거되지 않으면 세제 용액을 사용하여 얼룩을 닦을 수 있습니다.
과일 와인 얼룩 제거: 카펫에 과일 와인을 뿌린 경우 세제 용액에 적신 테스트 천이나 브러시를 사용하여 얼룩을 부드럽게 문질러 닦을 수 있습니다.
기름때 제거: 카펫에 간장, 식물성 기름, 과즙을 엎지른 경우 테스트 천이나 솔을 세제 용액에 묻혀 얼룩을 제거할 수 있습니다.